|
|
||
|
|
||
| ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ภาคใต้ตอนบน
|
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอคีรีรัฐนิคม |
| ที่อยู่ | 12/2 ม.1 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 |
| โทรศัพท์ | 0-7739-3287 |
| โทรสาร | 0-7739-3227 |
| อีเมล์ | orfkir@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอไชยา |
| ที่อยู่ | 103/6-7 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 |
| โทรศัพท์ | 0-7795-3139 |
| โทรสาร | 0-7795-3140 |
| อีเมล์ | - |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอพระแสง |
| ที่อยู่ | 306 หมูที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราฎร์ธานี 84210 |
| โทรศัพท์ | 0-7736-9229 |
| โทรสาร | 0-7736-9229 |
| อีเมล์ | - |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา |
| ที่อยู่ | 34/9 ม.3 ถนนเพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง พังงา 82000 |
| โทรศัพท์ | 0-7684-1040 |
| โทรสาร | 0-7648-1047 |
| อีเมล์ | orfpun1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท้ายเหมือง |
| ที่อยู่ | 87 ม.7 ถนนเพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 |
| โทรศัพท์ | 0-7646-0535-6 |
| โทรสาร | 0-7646-1509 |
| อีเมล์ | orftay@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต |
| ที่อยู่ | 3/8 ม.1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000 |
| โทรศัพท์ | 0-7621-3282 |
| โทรสาร | 0-7621-1127 |
| อีเมล์ | orfphu1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่ |
| ที่อยู่ | 1 ถนนสุดมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000 |
| โทรศัพท์ | 0-7561-1912 |
| โทรสาร | 0-7561-1195 |
| อีเมล์ | orfkra1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองกระบี่ |
| ที่อยู่ | 1 ถนนสุดมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000 |
| โทรศัพท์ | 0-7561-1792 |
| โทรสาร | 0-7561-1195 |
| อีเมล์ | mailto:orfuti1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอคลองท่อม |
| ที่อยู่ | 4/1 ถนนเพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 |
| โทรศัพท์ | 0-7569-9153 |
| โทรสาร | 0-7569-9431 |
| อีเมล์ | mailto:orfuti1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | ศูนย์เรียนรู้ยางพารา |
| ที่อยู่ | หมู่ 1 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 |
| โทรศัพท์ | 08-6471-3628 |
| โทรสาร | 08-6471-3628 |
| อีเมล์ | ltacenter@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 |
| ที่อยู่ | 114 ม.3 ถนนนาพรุ-ปากพูน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 |
| โทรศัพท์ | 0-7544-7186 |
| โทรสาร | 0-7544-7274 |
| อีเมล์ | orfnak1@rubber.mail.go.th |
| สำนักงาน | สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช |
| ที่อยู่ | 114 ม.3 ถนนนาพรุ-ปากพูน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 |
| โทรศัพท์ | 0-7544-7396 |
| โทรสาร | 0-7544-7272 |
| อีเมล์ | orfnak@rubber.mail.go.th |
|
|
| สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th |
|
| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ |
|